沿革
| 1982年 | 3月 | (株)ワイエス企画を資本金3,000千円にて設立 | |
| 1989年 | 1月 | 「保険薬局向けシステム」 販売開始 | |
| 1993年 | 8月 | 本社を現在地に移転 | |
| 1996年 | 5月 | (株)医療情報研究所を設立 当社代表取締役 内海良夫が取締役に就任 |
|
| 2000年 | 3月 | 商号を(株)ワイエス企画から(株)データホライゾンに変更 | |
| 2000年 | 10月 | (株)イーメディカルを設立出資 当社代表取締役 内海良夫が取締役に就任 |
|
| 2000年 | 12月 | 「レセプトチェックシステム」 販売開始 | |
| 2001年 | 3月 | DATA HORIZON PHILS,Inc.を設立 当社代表取締役 内海良夫が代表取締役に就任 |
|
| 2003年 | 4月 | 「保健事業支援システム」 サービス開始 | |
| 2005年 | 3月 | (株)JR東日本情報システムから株式の譲渡を受け、 (株)イーメディカルを子会社化 当社代表取締役 内海良夫が代表取締役に就任 |
|
| 2005年 | 6月 | (株)医療情報研究所を子会社化 当社代表取締役 内海良夫が代表取締役に就任 |
|
| 2006年 | 3月 | (株)医療情報研究所 100%子会社化 | |
| 2006年 | 6月 | 第14回中国地域ニュービジネス大賞受賞 | |
| 2006年 | 7月 | 「ジェネリック医薬品通知サービス」 開始 | |
| 2008年 | 9月 | 東京証券取引所マザーズ市場上場 | |
| 2009年 | 7月 | 医療費分解解析装置、医療費分解解析方法およびコンピュータプログラムに関する特許(特許第4312757号)取得 | |
| 2010年 | 6月 | 子会社(株)医療情報研究所を解散 | |
| 2010年 | 10月 | COSMOSYSTEMS(株)の株式を取得し100%子会社とする | |
| 2010年 | 11月 | ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得 | |
| 2010年 | 12月 | 合弁により(株)DPPヘルスパートナーズを設立(当社出資比率47.6%) |
主な取引先
株式会社NTTデータ、コスモシステムズ株式会社、富士通エフ・アイ・ピー株式会社、 株式会社中国サンネット、日本事務器株式会社
組織図


